- Бренд:
- Модель:FS350 AERO
- 1
- Уровни нагрузки:13
- Система нагружения:магнитная
- Маховик, кг:10
- Длина шага, мм:390
- Вес пользователя, кг:135
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Эллиптический тренажер Hasttings FS350 AERO |
Торговая марка | HASTTINGS |
Сборка | Тайвань |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения ? | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки ? | электронная |
Dual Drive ? | да |
Длина шага (мм) | 390 |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса ? | датчики на рукоятках |
Вес маховика (кг) | 10 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 22 |
Максимальный вес пользователя (кг) ? | 135 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ ? | да |
Q-фактор (см) ? | 16 |
Компенсаторы неровности пола ? | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | LCD диагональю 14 см |
Частота вращения ? | да |
Количество уровней сопротивления | 13 |
Общее количество программ | 24 (P1~12, Watt control, Body Fat, Target Heart rate, H.R.C 55%/65%/75%/85%, User1~4) |
Пользовательские программы | 4 |
Кардио программы | 4 (H.R.C.55%, H.R.C.65%, H.R.C.75%, H.R.C.85%) |
Отображение расхода калорий ? | да |
Отображение дистанции ? | да |
Отображение времени тренировки ? | да |
Отображение скорости ? | да |
Отображение пульса ? | да |
Отображение количества оборотов ? | да |
Возможность программирования тренировки ? | да |
Подключение MP3 ? | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат международного качества ? | CE+GS |
Фирменная гарантия ? | до 2-х лет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 130 x 60 x 159,5 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 113 x 33 x 64 |
Вес нетто (кг) | 46,9 |
Вес брутто (кг) | 50,9 |